Monatliche Kontoführung | 10,00 Euro |
---|---|
Überweisungen beleghaft, Überweisungen am Selbstbedienungsterminal | 1,00 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Eingereichte Schecks | 1,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,00 Euro |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | Kostenfrei mit optionaler S-Kreditkarte Business |
Münzrollen | 0,10 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 12,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,50 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 7,00 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 10,45 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 15,45 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.